Тенденции
Години | Население по постоянен адрес към м. февруари | Население по настоящ адрес към м. февруари |
2000 | 46 585 | 24 368 |
2001 | 46 316 | 24 287 |
2002 | 45 807 | 23 274 |
2003 | 45 632 | 22 943 |
2004 | 45 612 | 22 443 |
Естественият прираст (родени и починали) на населението е:
- 2000 г. – (+49)
- 2001 г. – (+31)
- 2002 г. – (- 3) отрицателен
- 2003 г. – (+26 )